5月1日現在
1 在籍数
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 計 | |
男 | 8 | 7 | 7 | 2 | 24 |
女 | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 |
計 | 16 | 16 | 11 | 8 | 51 |
2 年齢別生徒数
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20~24 | 25以上 | 計 | |
1年 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
2年 | 10 | 6 | 16 | |||||
3年 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
4年 | 8 | 8 | ||||||
計 | 8 | 15 | 15 | 10 | 1 | 2 | 51 |
3 通学方法
徒歩 | 自転車 | 二輪車 | 四輪車 | 公共交通 | 計 | |
人数 | 10 | 11 | 1 | 24 | 46 |
4 就業状況
1次産業 | 2次産業 | 3次産業 | 無職 | 計 | |
1年 | 3 | 13 | 16 | ||
2年 | 6 | 10 | 16 | ||
3年 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
4年 | 5 | 3 | 8 | ||
計 | 1 | 20 | 30 | 51 |